top of page
Свободные конструкции для размещения
А - въезд в город, справа от движения ТС; Б - въезд в город, слева от движения ТС; А2, Б2 - выезд из города.
Тип конструкции | № | Сторона | Размер поля, мм | Цена | Подсветка | Координаты |
---|---|---|---|---|---|---|
Сити-формат | 1 | Б | 1200 х 1800 | 4000 | Yes | 56.614729, 57.765965 |
Билборд | 1 | А | 3000 х 6000 | 5000 | No | 56.70486339,57.81655422 |
Сити-формат | 1 | А | 1200 х 1800 | 4000 | Yes | 56.614729, 57.765965 |
Видеоэкран | 1 | Б | 3000 х 4000 | 10000 | Yes | 56.616085, 57.767621 |
Билборд | 14 | Б2 | 3000 х 6000 | 3000 | No | 56.559157, 57.851890 |
Билборд | 15 | Б2 | 3000 х 6000 | 3000 | No | 56.610943, 57.795265 |
Билборд | 19 | А | 2500 х 5000 | 6000 | No | 56.58226348, 57.83166051 |
Сити-формат | 2 | А | 1200 х 1800 | 4500 | Yes | 56.617134, 57.770461 |
Сити-формат | 2 | Б | 1200 х 1800 | 4500 | Yes | 56.617134, 57.770461 |
Билборд | 2 | А | 3000 х 6000 | 5000 | No | 56.70276558,57.81523392 |
Билборд | 3 | А | 3000 х 6000 | 5000 | No | 56.68440251,57.80383578 |
Сити-формат | 3 | А | 1200 х 1800 | 4500 | Yes | 56.617389, 57.769999 |
Сити-формат | 4 | А | 1200 х 1800 | 4000 | Yes | 56.616459, 57.772048 |
Билборд | 4 | А2 | 3000 х 6000 | 6000 | No | 56.67464058,57.79844771 |
Сити-формат | 4 | Б | 1200 х 1800 | 4500 | Yes | 56.616459, 57.772048 |
Билборд | 5 | А | 3000 х 6000 | 5500 | No | 56.67336631,57.79711322 |
Билборд | 6 | Б2 | 2500 х 5000 | 3000 | No | 56.663574, 57.790923 |
Билборд | 6 | А | 2500 х 5000 | 7000 | No | 56.663574, 57.790923 |
Посмотреть в таблице
Посмотреть на карте
Показать все
конструкции
На карте
Фото

Посмотреть фото
bottom of page